FC Energie Cottbus, Cottbus, 11.45, 24.png
Stadion der Freundschaft, 22528,
-----------------
Robert Almer, TW84, 600000, 14, 1840.jpg
Uwe Mhrle, AB79, 500000, 0, 2372.jpg
Jurica Buljat, AB86, 500000, 20, 8715.jpg
Alexander Bittroff, AB88, 900000, 0, 2368.jpg
Michael Schulze, AB89, 700000, 0, 47.jpg
Marc-Andre Kruska, DM87, 1000000, 0, 2378.jpg
Julian Brner, DM91, 400000, 0, 2376.jpg
Ivica Banovic, MI80, 700000, 20, 2373.jpg
Daniel Brinkmann, MI86, 400000, 0, 1450.jpg
Amin Affane, MI94, 750000, 23, 27453.jpg
Christian Bickel, MI91, 300000, 0, 317.jpg
Mateo Susic, MI90, 650000, 31, 20648.jpg
Nicolas Farina, MI86, 700000, 4, 4079.jpg
Charles Takyi, OM84, 500000, 60, 1910.jpg
Stiven Rivic, OM85, 350000, 20, 20649.jpg
Boubacar Sanogo, ST82, 1000000, 56, 22896.jpg
Marco Stiepermann, ST91, 750000, 0, 2472.jpg
Erik Jendrisek, ST86, 750000, 24, 322.jpg
